Herren I, 100m KK

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18133 Lampe Jan 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 287
AK 18131 Stiehl Timo 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 286
AK 18007 Paasche Nico 00.00.0000 18002 SK Algermissen e.V. 255

Damen I, 100m KK

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18010 Wons Lisa 00.00.0000 18002 SK Algermissen e.V. 284
AK 18009 Ingelmann Janina 00.00.0000 18002 SK Algermissen e.V. 258

Herren II, 100m KK

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18132 Losch Carsten 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 286
AK 18081 Wagner Torsten 00.00.0000 18035 Jgges.-Komp. Hildesheim e.V. 266
AK 18012 Niemeyer Markus 00.00.0000 18002 SK Algermissen e.V. 252
AK 18011 Niemeyer Frank 00.00.0000 18002 SK Algermissen e.V. 218

Damen II, 100m KK

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18118 Heitmann Andrea 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 288
AK 18008 Cartschau Nicole 00.00.0000 18002 SK Algermissen e.V. 248
AK 18202 Jacob Daniela 00.00.0000 18068 TuS Wehmingen e.V. 241
AK 18201 Stellmacher Sabine 00.00.0000 18068 TuS Wehmingen e.V. 221

Herren III, 100m KK

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18122 Schmidt Sven 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 277
AK 18165 Scheiden Carsten 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 274
AK 18117 Reckewell Arnold 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 268
AK 18116 Pohl Frank 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 264
AK 18073 Wulf-Sterr Kai-Uwe 00.00.0000 18033 HSG v. 1367 251

Herren IV, 100m KK

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18121 Lindner Detlef 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 276
AK 18024 Meyer Bernhard 00.00.0000 18009 SV Borsum e.V. 263
AK 18023 Pagel Franz Heinrich 00.00.0000 18009 SV Borsum e.V. 248
AK 18022 Schrader Manfred 00.00.0000 18009 SV Borsum e.V. 243

Seniorinnen I, 100m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18126 Thiel Diana 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 312,4
AK 18123 Mitterbauer Esther 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 308,9
AK 18124 Krüger Regina 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 307,5

Senioren II, 100m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18159 Meyer Guntbert 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 314,3
AK 18127 Helmke Herbert 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 308,9
AK 18125 Werner Hubert 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 308,9
AK 18129 Räbiger Bernd 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 308,7
AK 18128 Strehling Holger 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 306,1

Seniorinnen II, 100m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18161 Winnecke Bibiana 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 314,5
AK 18184 Wischnewski Regina 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 309,8
AK 18185 Meyer Birgit 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 305,4

Senioren III, 100m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18032 Burmester Hans-Otto 00.00.0000 18017 SGi Grasdorf e.V. 302,6
AK 18034 Richter Klaus 00.00.0000 18017 SGi Grasdorf e.V. 290,8

Seniorinnen III, 100m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18130 Lampe Doris 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 310,1
AK 18136 Werner Ilona 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 300,9

Senioren IV, 100m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18137 Lampe Wilfred 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 313,7
AK 18172 Siegmund Friedel 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 307,6
AK 18173 Warmbold Ernst 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 300,5

Senioren V, 100m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18174 Meier Walter 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 302,2
AK 18139 Bartelt Rolf 00.00.0000 18052 SV Oedelum e.V. 301,5

Senioren 0, 100m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18182 Karatay Murat 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 310,6
AK 18181 Mönnig Björn 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 310,6
AK 18183 Jung Ulrich 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 308,1
AK 18025 Kunze Boris 00.00.0000 18015 SV Gleidingen e.V. 280,6

Senioren I, 100m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18040 Staar Andreas 00.00.0000 18020 SV Groß Förste e.V. 309,8
AK 18075 Spieckermann Andreas 00.00.0000 18033 HSG v. 1367 307,7
AK 18073 Wulf-Sterr Kai-Uwe 00.00.0000 18033 HSG v. 1367 306,3
AK 18027 Rohrbach Bernd 00.00.0000 18015 SV Gleidingen e.V. 302,9
AK 18049 Dammer Konrad 00.00.0000 18021 SV Groß-Giesen e.V. 296,8
AK 18026 Vetter Ingo 00.00.0000 18015 SV Gleidingen e.V. 280,5

Seniorinnen I, 100m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18126 Thiel Diana 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 313,1
AK 18124 Krüger Regina 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 311,6
AK 18123 Mitterbauer Esther 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 306,3

Senioren II, 100m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18077 Lehne Ansgar 00.00.0000 18033 HSG v. 1367 316,0
AK 18127 Helmke Herbert 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 313,1
AK 18128 Strehling Holger 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 312,7
AK 18125 Werner Hubert 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 309,5
AK 18129 Räbiger Bernd 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 308,7

Senioren III, 100m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18032 Burmester Hans-Otto 00.00.0000 18017 SGi Grasdorf e.V. 307,7
AK 18046 Bannasch Uwe 00.00.0000 18021 SV Groß-Giesen e.V. 300,4
AK 18034 Richter Klaus 00.00.0000 18017 SGi Grasdorf e.V. 299,2

Seniorinnen III, 100m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18130 Lampe Doris 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 311,6
AK 18136 Werner Ilona 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 308,3

Senioren IV, 100m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18137 Lampe Wilfred 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 313,1
AK 18139 Bartelt Rolf 00.00.0000 18052 SV Oedelum e.V. 309,9
AK 18174 Meier Walter 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 305,4
AK 18172 Siegmund Friedel 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 305,3
AK 18173 Warmbold Ernst 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 295,7

Herren I, KK - 3x20

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18042 von Jutrzenka Niklas 00.00.0000 18021 SV Groß-Giesen e.V. 554

Senioren I, 50m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18076 MacDonald Gordon 00.00.0000 18033 HSG v. 1367 289,9
2 18073 Wulf-Sterr Kai-Uwe 00.00.0000 18033 HSG v. 1367 266,6

Seniorinnen I, 50m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18123 Mitterbauer Esther 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 302,2
2 18124 Krüger Regina 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 300,1
3 18126 Thiel Diana 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 295,8
4 18114 Rinke Angela 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 294,3

Senioren II, 50m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18077 Lehne Ansgar 00.00.0000 18033 HSG v. 1367 303,0
2 18159 Meyer Guntbert 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 299,6
3 18127 Helmke Herbert 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 296,7
4 18128 Strehling Holger 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 289,2
5 18129 Räbiger Bernd 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 288,7
AK 18125 Werner Hubert 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 301,8

Seniorinnen II, 50m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18161 Winnecke Bibiana 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 300,3
2 18185 Meyer Birgit 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 294,3

Senioren III, 50m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18032 Burmester Hans-Otto 00.00.0000 18017 SGi Grasdorf e.V. 302,7
2 18017 Penkuhn Hartmut 00.00.0000 18007 KKS Bodenburg e.V. 276,2

Seniorinnen III, 50m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18180 Meyer Alina 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I 295,7
2 18168 Götzl Anna-Margarete 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I 293,4
AK 18130 Lampe Doris 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 305,7
AK 18136 Werner Ilona 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 291,8

Senioren IV, 50m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18137 Lampe Wilfred 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 303,6
2 18018 Bein Günter 00.00.0000 18007 KKS Bodenburg e.V. 301,5
3 18172 Siegmund Friedel 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 297,6
4 18173 Warmbold Ernst 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 292,7

Senioren V, 50m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18174 Meier Walter 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 300,8
2 18139 Bartelt Rolf 00.00.0000 18052 SV Oedelum e.V. 293,7
3 18171 Werner Ulrich 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I 274,2

Senioren 0, 50m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18183 Jung Ulrich 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 290,3
2 18182 Karatay Murat 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 284,6
AK 18181 Mönnig Björn 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 303,2

Seniorinnen 0, 50m KK Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18029 Poggemann Christine 00.00.0000 18017 SGi Grasdorf e.V. 300,0

Senioren I, 50m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18076 MacDonald Gordon 00.00.0000 18033 HSG v. 1367 296,9
2 18073 Wulf-Sterr Kai-Uwe 00.00.0000 18033 HSG v. 1367 282,2
3 18027 Rohrbach Bernd 00.00.0000 18015 SV Gleidingen e.V. 278,4
4 18064 Kreye Stephan 00.00.0000 18024 KKS Hasede e.V. 274,7
5 18049 Dammer Konrad 00.00.0000 18021 SV Groß-Giesen e.V. 268,0

Seniorinnen I, 50m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18124 Krüger Regina 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 298,2
2 18123 Mitterbauer Esther 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 296,6
3 18126 Thiel Diana 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 288,7

Senioren II, 50m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18077 Lehne Ansgar 00.00.0000 18033 HSG v. 1367 304,8
2 18129 Räbiger Bernd 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 299,6
3 18127 Helmke Herbert 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 297,3
4 18128 Strehling Holger 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 295,0
5 18159 Meyer Guntbert 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 294,7
AK 18125 Werner Hubert 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 300,5

Seniorinnen II, 50m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18161 Winnecke Bibiana 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 302,4
2 18185 Meyer Birgit 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 294,0

Senioren III, 50m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18032 Burmester Hans-Otto 00.00.0000 18017 SGi Grasdorf e.V. 299,0
2 18045 Schmieden Hilmar 00.00.0000 18021 SV Groß-Giesen e.V. 295,6
3 18046 Bannasch Uwe 00.00.0000 18021 SV Groß-Giesen e.V. 282,6
4 18047 Pagel Franz Heinrich 00.00.0000 18021 SV Groß-Giesen e.V. 282,4
5 18017 Penkuhn Hartmut 00.00.0000 18007 KKS Bodenburg e.V. 265,6

Seniorinnen III, 50m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18180 Meyer Alina 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I 295,5
2 18168 Götzl Anna-Margarete 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I 280,2
AK 18130 Lampe Doris 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 300,7
AK 18136 Werner Ilona 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 291,1

Senioren IV, 50m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18137 Lampe Wilfred 00.00.0000 18050 KKS Nordstemmen e.V. 301,0
2 18018 Bein Günter 00.00.0000 18007 KKS Bodenburg e.V. 299,7
3 18200 Bonacker-Schüler Bernhard 00.00.0000 18068 TuS Wehmingen e.V. 295,9
4 18172 Siegmund Friedel 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 284,6
5 18173 Warmbold Ernst 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 275,9

Senioren V, 50m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18139 Bartelt Rolf 00.00.0000 18052 SV Oedelum e.V. 296,2
2 18174 Meier Walter 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 292,3
3 18171 Werner Ulrich 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I 287,0

Senioren 0, 50m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18029 Poggemann Christine 00.00.0000 18017 SGi Grasdorf e.V. 299,7
2 18182 Karatay Murat 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 295,5
3 18183 Jung Ulrich 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 294,0
4 18202 Jacob Daniela 00.00.0000 18068 TuS Wehmingen e.V. 282,9
AK 18181 Mönnig Björn 00.00.0000 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 300,1

Herren I, KK-Liegendkampf

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18042 von Jutrzenka Niklas 00.00.0000 18021 SV Groß-Giesen e.V. 597,8

Herren II, KK-Liegendkampf

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18081 Wagner Torsten 00.00.0000 18035 Jgges.-Komp. Hildesheim e.V. 598,7

Herren III, KK-Liegendkampf

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18107 Wittur Markus 00.00.0000 18046 KKS Machtsum e.V. 588,9
2 18076 MacDonald Gordon 00.00.0000 18033 HSG v. 1367 587,6

Herren IV, KK-Liegendkampf

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18111 Hartmann Konrad 00.00.0000 18046 KKS Machtsum e.V. 584,5

Herren IV, 50m Pistole

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18053 Heuer Hagen 00.00.0000 18022 SV Gr. Lobke e.V. 476
AK 18051 Schönberner Hans-Günter 00.00.0000 18022 SV Gr. Lobke e.V. 465
AK 18052 Tzschentke Lothar 00.00.0000 18022 SV Gr. Lobke e.V. 453
AK 18050 Lehne Rolf-Dieter 00.00.0000 18022 SV Gr. Lobke e.V. 443

Senioren I, 50m Pistole Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18016 Imholz Holger 00.00.0000 18006 SV Bockenem e.V. 257

Herren I, 25m Pistole

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18187 Neumann Arjan-Alexander 00.00.0000 18062 KKS Schellerten e.V. 510

Herren III, 25m Pistole

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18190 Henschkowski Martin 00.00.0000 18062 KKS Schellerten e.V. 512

Herren IV, 25m Pistole

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18053 Heuer Hagen 00.00.0000 18022 SV Gr. Lobke e.V. 534

Senioren II, 25 m Pistole Auflage

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18039 Werner Hubert 00.00.0000 18020 SV Groß Förste e.V. 250

Herren III, 25m Zentralfeuerpistole

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18190 Henschkowski Martin 00.00.0000 18062 KKS Schellerten e.V. 515

Herren IV, 25m Zentralfeuerpistole

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18053 Heuer Hagen 00.00.0000 18022 SV Gr. Lobke e.V. 509

Herren I, 25m Pistole 9x19

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18187 Neumann Arjan-Alexander 00.00.0000 18062 KKS Schellerten e.V. 332
AK 18094 Prenzler Tim 00.00.0000 18038 SGi Hildesheim e.V. 353

Herren II, 25m Pistole 9x19

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18101 Rudat Helwig 00.00.0000 18045 SV Lühnde e.V. I 355
2 18093 Lorenz Cristian 00.00.0000 18038 SGi Hildesheim e.V. 152

Herren III, 25m Pistole 9x19

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18188 Thom Martin 00.00.0000 18062 KKS Schellerten e.V. 360
2 18098 Lipecki Volker 00.00.0000 18045 SV Lühnde e.V. II 332
3 18190 Henschkowski Martin 00.00.0000 18062 KKS Schellerten e.V. 329
4 18090 Brandes Christian 00.00.0000 18038 SGi Hildesheim e.V. 267

Herren IV, 25m Pistole 9x19

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18103 Busche Detlef 00.00.0000 18045 SV Lühnde e.V. I 342
2 18072 Gottsknecht Gerhard 00.00.0000 18030 ESV Hildesheim e.V. 322
AK 18102 Fette Hartmut 00.00.0000 18045 SV Lühnde e.V. I 363
AK 18092 Grabinski Hartmut 00.00.0000 18038 SGi Hildesheim e.V. 329

Herren II, 25m Revolver .357 mag

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18101 Rudat Helwig 00.00.0000 18045 SV Lühnde e.V. I 348

Herren III, 25m Revolver .357 mag

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18188 Thom Martin 00.00.0000 18062 KKS Schellerten e.V. 358
2 18190 Henschkowski Martin 00.00.0000 18062 KKS Schellerten e.V. 346
3 18098 Lipecki Volker 00.00.0000 18045 SV Lühnde e.V. II 272

Herren IV, 25m Revolver .357 mag

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18103 Busche Detlef 00.00.0000 18045 SV Lühnde e.V. I 365
2 18074 Heuer Hagen 00.00.0000 18033 HSG v. 1367 342
3 18072 Gottsknecht Gerhard 00.00.0000 18030 ESV Hildesheim e.V. 313
AK 18102 Fette Hartmut 00.00.0000 18045 SV Lühnde e.V. I 364
AK 18092 Grabinski Hartmut 00.00.0000 18038 SGi Hildesheim e.V. 301

Herren IV, 25m Revolver .44 Magn.

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18102 Fette Hartmut 00.00.0000 18045 SV Lühnde e.V. 354

Herren II, 25m Pistole .45 ACP

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18101 Rudat Helwig 00.00.0000 18045 SV Lühnde e.V. I 359

Herren III, 25m Pistole .45 ACP

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18188 Thom Martin 00.00.0000 18062 KKS Schellerten e.V. 353
2 18190 Henschkowski Martin 00.00.0000 18062 KKS Schellerten e.V. 337
3 18098 Lipecki Volker 00.00.0000 18045 SV Lühnde e.V. II 329
4 18096 Meyer Karsten 00.00.0000 18045 SV Lühnde e.V. 285

Herren IV, 25m Pistole .45 ACP

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
1 18103 Busche Detlef 00.00.0000 18045 SV Lühnde e.V. I 355
AK 18102 Fette Hartmut 00.00.0000 18045 SV Lühnde e.V. I 370

Herren III, 25m Standardpistole

Platz Startnr. Name Vorname Geb.Datum VNr Verein Gesamt
AK 18190 Henschkowski Martin 00.00.0000 18062 KKS Schellerten e.V. 510
AK 18188 Thom Martin 00.00.0000 18062 KKS Schellerten e.V. 484

Herren I, 100m KK

Platz VNr Mannschaft Summe
1 18050 KKS Nordstemmen e.V. 861
18118 Heitmann, Andrea (13) 00.00.0000 288
18132 Losch, Carsten (12) 00.00.0000 286
18133 Lampe, Jan (10) 00.00.0000 287
1 18002 SK Algermissen e.V. 790
18010 Wons, Lisa (11) 00.00.0000 284
18009 Ingelmann, Janina (11) 00.00.0000 258
18008 Cartschau, Nicole (13) 00.00.0000 248
1 18002 SK Algermissen e.V. 725
18012 Niemeyer, Markus (12) 00.00.0000 252
18011 Niemeyer, Frank (12) 00.00.0000 218
18007 Paasche, Nico (10) 00.00.0000 255

Herren III, 100m KK

Platz VNr Mannschaft Summe
1 18050 KKS Nordstemmen e.V. 821
18117 Reckewell, Arnold (14) 00.00.0000 268
18121 Lindner, Detlef (16) 00.00.0000 276
18122 Schmidt, Sven (14) 00.00.0000 277
1 18009 SV Borsum e.V. 754
18024 Meyer, Bernhard (16) 00.00.0000 263
18023 Pagel, Franz Heinrich (16) 00.00.0000 248
18022 Schrader, Manfred (16) 00.00.0000 243

Senioren I, 100m KK Auflage

Platz VNr Mannschaft Summe
1 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 938,6
18159 Meyer, Guntbert (72) 00.00.0000 314,3
18161 Winnecke, Bibiana (73) 00.00.0000 314,5
18184 Wischnewski, Regina (73) 00.00.0000 309,8
1 18050 KKS Nordstemmen e.V. 930,2
18126 Thiel, Diana (71) 00.00.0000 312,4
18123 Mitterbauer, Esther (71) 00.00.0000 308,9
18127 Helmke, Herbert (72) 00.00.0000 308,9
1 18050 KKS Nordstemmen e.V. 925,1
18124 Krüger, Regina (71) 00.00.0000 307,5
18125 Werner, Hubert (72) 00.00.0000 308,9
18129 Räbiger, Bernd (72) 00.00.0000 308,7

Senioren III, 100m KK Auflage

Platz VNr Mannschaft Summe
1 18050 KKS Nordstemmen e.V. 924,7
18137 Lampe, Wilfred (76) 00.00.0000 313,7
18136 Werner, Ilona (75) 00.00.0000 300,9
18130 Lampe, Doris (75) 00.00.0000 310,1
1 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 910,3
18172 Siegmund, Friedel (76) 00.00.0000 307,6
18173 Warmbold, Ernst (76) 00.00.0000 300,5
18174 Meier, Walter (78) 00.00.0000 302,2
1 18017 SGi Grasdorf e.V. 593,4
18032 Burmester, Hans-Otto (74) 00.00.0000 302,6
18033 Gerdes, Erich (74) 00.00.0000 0,0
18034 Richter, Klaus (74) 00.00.0000 290,8

Senioren 0, 100m KK Auflage

Platz VNr Mannschaft Summe
1 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 929,3
18181 Mönnig, Björn (80) 00.00.0000 310,6
18182 Karatay, Murat (80) 00.00.0000 310,6
18183 Jung, Ulrich (80) 00.00.0000 308,1

Senioren I, 100m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz VNr Mannschaft Summe
1 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 938,9
18126 Thiel, Diana (71) 00.00.0000 313,1
18128 Strehling, Holger (72) 00.00.0000 312,7
18127 Helmke, Herbert (72) 00.00.0000 313,1
1 18033 HSG v. 1367 930,0
18075 Spieckermann, Andreas (70) 00.00.0000 307,7
18073 Wulf-Sterr, Kai-Uwe (70) 00.00.0000 306,3
18077 Lehne, Ansgar (72) 00.00.0000 316,0
1 18050 KKS Nordstemmen e.V. 929,8
18124 Krüger, Regina (71) 00.00.0000 311,6
18125 Werner, Hubert (72) 00.00.0000 309,5
18129 Räbiger, Bernd (72) 00.00.0000 308,7

Senioren III, 100m KK Gewehr Auflage sitzend

Platz VNr Mannschaft Summe
1 18050 KKS Nordstemmen e.V. 933,0
18137 Lampe, Wilfred (76) 00.00.0000 313,1
18136 Werner, Ilona (75) 00.00.0000 308,3
18130 Lampe, Doris (75) 00.00.0000 311,6
1 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 906,4
18172 Siegmund, Friedel (76) 00.00.0000 305,3
18173 Warmbold, Ernst (76) 00.00.0000 295,7
18174 Meier, Walter (76) 00.00.0000 305,4
1 18017 SGi Grasdorf e.V. 606,9
18032 Burmester, Hans-Otto (74) 00.00.0000 307,7
18033 Gerdes, Erich (74) 00.00.0000 0,0
18034 Richter, Klaus (74) 00.00.0000 299,2

Senioren I, 50m KK Auflage

Platz VNr Mannschaft Summe
1 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 894,2
18185 Meyer, Birgit (73) 00.00.0000 294,3
18159 Meyer, Guntbert (72) 00.00.0000 299,6
18161 Winnecke, Bibiana (73) 00.00.0000 300,3
2 18050 KKS Nordstemmen e.V. 892,6
18124 Krüger, Regina (71) 00.00.0000 300,1
18126 Thiel, Diana (71) 00.00.0000 295,8
18127 Helmke, Herbert (72) 00.00.0000 296,7
3 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 879,7
18128 Strehling, Holger (72) 00.00.0000 289,2
18125 Werner, Hubert (72) 00.00.0000 301,8
18129 Räbiger, Bernd (72) 00.00.0000 288,7
4 18033 HSG v. 1367 859,5
18076 MacDonald, Gordon (70) 00.00.0000 289,9
18073 Wulf-Sterr, Kai-Uwe (70) 00.00.0000 266,6
18077 Lehne, Ansgar (72) 00.00.0000 303,0

Senioren III, 50m KK Auflage

Platz VNr Mannschaft Summe
1 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 891,1
18172 Siegmund, Friedel (76) 00.00.0000 297,6
18173 Warmbold, Ernst (76) 00.00.0000 292,7
