10m Luftgewehr - Damen I (1.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 180026 Paasche Lisa 18002 SK Algermissen e.V. 102,2 94,0 101,5 98,9 396,6
2 180208 Balzer Milena 18050 KKS Nordstemmen e.V. 99,4 98,0 97,7 97,9 393,0
3 180211 Kanus Maren 18053 SV Oesselse e.V. 95,2 93,6 91,7 100,3 380,8
4 180035 Sekul Vivien 18003 SG Barnten e.V. 93,0 93,7 96,7 94,9 378,3
5 180224 Scherzer Miriam 18054 KKS Ottbergen e.V. 92,2 94,1 91,6 94,2 372,1
6 180034 Maiwald Louisa-Kristin 18003 SG Barnten e.V. 91,0 93,7 91,2 93,7 369,6
7 180178 Finke Sandra 18044 SV Ingeln e.V. 91,2 88,3 94,9 90,8 365,2
8 180036 Gehrold Carla 18003 SG Barnten e.V. 91,2 86,8 85,5 93,3 356,8
9 180024 Hinz Bianca 18002 SK Algermissen e.V. 84,5 85,0 88,5 77,9 335,9
10 180210 Kredo Anna 18053 SV Oesselse e.V. 68,5 88,6 84,1 85,5 326,7
AK 180130 Radtke Lisa 18024 KKS Hasede e.V. 96,6 94,5 97,2 94,2 382,5

Stand: 01.03.2026, 17:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+