10m Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180090 Irrgang Olaf 18017 SGi Grasdorf e.V. 104,4 104,7 105,0 314,1
2 180153 Hollberg Werner 18035 Jgges.-Komp. Hildesheim e.V. 105,0 103,4 102,9 311,3
3 180159 Schwetje Thomas 18035 Jgges.-Komp. Hildesheim e.V. 101,5 100,1 102,5 304,1
4 180157 Ender Günter 18035 Jgges.-Komp. Hildesheim e.V. 100,8 101,3 101,7 303,8
5 180240 Gebke Thomas 18060 ASG Sarstedt e.V. 101,7 102,0 96,6 300,3
6 180279 Pochylski Przemyslaw 18064 KKS Sehlde e.V. 99,6 100,1 100,5 300,2
7 180174 Winter Frank 18042 KKS Holle e.V. 100,4 98,6 100,2 299,2
AK 180075 Jung Ulrich 18016 SV Gödringen e.V. II 103,5 104,8 104,2 312,5

Stand: 29.03.2026, 17:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+