10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180196 Mitterbauer Esther 18050 KKS Nordstemmen e.V. 106,7 106,3 105,8 318,8
2 180194 Thiel Diana 18050 KKS Nordstemmen e.V. 106,6 106,4 104,7 317,7
3 180082 Brinkmann Nicole 18016 SV Gödringen e.V. II 105,4 105,3 104,5 315,2
4 180103 Weisel Gabriele 18018 SV Gr.-Düngen e.V. 104,6 103,7 106,0 314,3
5 180073 Schütze Kirsten 18016 SV Gödringen e.V. III 103,6 104,0 102,7 310,3
6 180074 Horst Katrin 18016 SV Gödringen e.V. III 102,4 102,8 103,0 308,2
AK 180080 Dubiel-Rollnik Marion 18016 SV Gödringen e.V. II 104,0 104,1 105,3 313,4

Stand: 29.03.2026, 17:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+