10m Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180205 Helmke Herbert 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 105,1 104,6 104,4 314,1
2 180149 Lehne Ansgar 18033 HSG v. 1367 I 104,3 104,2 105,3 313,8
3 180200 Werner Hubert 18050 KKS Nordstemmen e.V. 103,7 104,9 102,0 310,6
4 180228 von Hermanni Reinhard 18056 SG Rethen/L. e.V. 101,5 104,8 104,2 310,5
5 180078 Gude Klaus 18016 SV Gödringen e.V. 104,3 103,2 102,8 310,3
6 180231 Auner Manfred 18056 SG Rethen/L. e.V. 104,2 102,2 101,5 307,9
7 180143 Alberti Norbert 18033 HSG v. 1367 II 99,5 101,9 103,0 304,4
na 180147 Marschler Andreas 18033 HSG v. 1367 I 0,0 0,0 0,0 0,0
na 180201 Räbiger Bernd 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 180204 Strehling Holger 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 104,9 104,9 102,9 312,7

Stand: 29.03.2026, 17:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+