10m Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180145 Wreczycki Berthold 18033 HSG v. 1367 II 104,6 105,3 104,3 314,2
2 180144 Badurczyk Paul 18033 HSG v. 1367 II 103,8 103,3 102,4 309,5
3 180051 Meyer Bernhard 18009 SV Borsum e.V. 99,7 104,5 104,1 308,3
4 180052 Schrader Manfred 18009 SV Borsum e.V. 101,3 102,2 103,4 306,9
5 180113 Bannasch Uwe 18021 SV Groß-Giesen e.V. 103,0 102,5 100,6 306,1
6 180053 Pagel Franz Heinrich 18009 SV Borsum e.V. 101,4 101,4 101,6 304,4
7 180112 Schmieden Hilmar 18021 SV Groß-Giesen e.V. 96,4 100,2 99,5 296,1
na 180087 Kreuz Franz-Werner 18017 SGi Grasdorf e.V. 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 29.03.2026, 17:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+