10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren I (1.19.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180090 Irrgang Olaf 18017 SGi Grasdorf e.V. II 106,2 106,8 105,0 318,0
2 180279 Pochylski Przemyslaw 18064 KKS Sehlde e.V. 104,2 106,1 104,2 314,5
3 180072 Schmischke Frank 18016 SV Gödringen e.V. II 104,3 104,4 105,0 313,7
4 180069 Winter Martin 18016 SV Gödringen e.V. 103,5 104,5 105,0 313,0
5 180223 Torunsky Jens 18054 KKS Ottbergen e.V. 104,1 104,4 104,5 313,0
6 180101 Köly Alexander 18018 SV Gr.-Düngen e.V. 103,5 104,2 104,6 312,3
7 180249 Jung Ulrich 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 103,4 103,9 104,9 312,2
8 180219 Helmke Karl 18054 KKS Ottbergen e.V. 103,7 103,6 103,4 310,7
9 180070 Klopsch Matthias 18016 SV Gödringen e.V. 103,0 104,9 102,2 310,1
10 180148 MacDonald Gordon 18033 HSG v. 1367 102,3 102,5 104,9 309,7
11 180240 Gebke Thomas 18060 ASG Sarstedt e.V. 103,0 102,7 103,9 309,6
12 180106 Krämer Holger-Heinz 18020 SV Groß Förste e.V. 101,4 103,6 103,1 308,1
13 180040 Nickel Klaus-Dieter 18006 SV Bockenem e.V. 100,5 98,5 97,6 296,6
na 180242 Jacob Heiko 18060 ASG Sarstedt e.V. 0,0 0,0 0,0 0,0
na 180250 Rotärmel Konstantin 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 0,0 0,0 0,0 0,0
na 180253 Wodarzek Andreas 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 180258 Kuntze Sascha 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I 103,7 105,5 105,5 314,7

Stand: 29.03.2026, 17:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+