10m Luftgewehr sitzend Auflage - Seniorinnen I (1.19.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180103 Weisel Gabriele 18018 SV Gr.-Düngen e.V. 106,0 104,6 105,3 315,9
2 180004 Kremling-Kunze Rachel 18017 SGi Grasdorf e.V. 105,1 105,1 105,6 315,8
3 180196 Mitterbauer Esther 18050 KKS Nordstemmen e.V. 105,0 105,5 104,6 315,1
4 180092 Poggemann Christine 18017 SGi Grasdorf e.V. II 104,6 103,6 106,4 314,6
5 180236 Schreiber Anke 18056 SG Rethen/L. e.V. 104,2 102,5 105,0 311,7
6 180002 Malinowski Elke 18008 SG Bolzum e.V. 105,3 101,3 103,9 310,5
7 180235 Sünnemann Nicole 18056 SG Rethen/L. e.V. 102,0 102,8 105,4 310,2
8 180073 Schütze Kirsten 18016 SV Gödringen e.V. II 102,4 103,8 104,0 310,2
9 180257 Horst Katrin 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 104,4 103,9 101,5 309,8
10 180237 Möller Astrid 18056 SG Rethen/L. e.V. 104,5 101,0 103,7 309,2
11 180071 Warneke Maureen 18016 SV Gödringen e.V. 103,8 102,0 102,4 308,2
12 180091 Treumann Anja 18017 SGi Grasdorf e.V. II 103,6 100,1 104,3 308,0
13 180050 Mader Tanja 18008 SG Bolzum e.V. 103,1 100,7 103,0 306,8
14 180041 Nickel Claudia 18006 SV Bockenem e.V. 100,7 99,3 101,9 301,9
15 180285 Brinkmann-Schrader Frauke 18068 TuS Wehmingen e.V. 100,7 100,8 99,5 301,0
16 180131 Plötze Yvonne 18028 DJK Bl.-W. Hildesheim e.V. 101,1 98,5 100,4 300,0
17 180048 Richter Stephanie 18008 SG Bolzum e.V. 98,5 98,3 102,0 298,8
18 180284 Stellmacher Sabine 18068 TuS Wehmingen e.V. 100,1 97,1 98,7 295,9
19 180287 Jacob Daniela 18068 TuS Wehmingen e.V. 93,6 100,1 98,8 292,5
na 180286 Fedders Gesa 18068 TuS Wehmingen e.V. 0,0 0,0 0,0 0,0
na 180243 Knauer Silke 18060 ASG Sarstedt e.V. 0,0 0,0 0,0 0,0
na 180194 Thiel Diana 18050 KKS Nordstemmen e.V. 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 180080 Dubiel-Rollnik Marion 18016 SV Gödringen e.V. II 104,5 105,6 105,1 315,2

Stand: 29.03.2026, 17:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+