10m Luftgewehr sitzend Auflage - Seniorinnen II (1.19.73)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180098 Kohlberg Petra 18017 SGi Grasdorf e.V. I 104,5 105,2 104,8 314,5
2 180193 Krüger Regina 18050 KKS Nordstemmen e.V. 104,7 104,9 104,8 314,4
3 180280 Salewsky Susanne 18064 KKS Sehlde e.V. 99,8 102,5 105,7 308,0
4 180227 Wollenweber Kerstin 18056 SG Rethen/L. e.V. 100,6 101,7 102,7 305,0
5 180049 Koch Elke 18008 SG Bolzum e.V. 100,2 97,1 94,4 291,7
na 180278 Böcker Iris 18064 KKS Sehlde e.V. 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 29.03.2026, 17:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+