10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren III (1.19.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180149 Lehne Ansgar 18033 HSG v. 1367 I 104,8 105,2 106,1 316,1
2 180205 Helmke Herbert 18050 KKS Nordstemmen e.V. 103,6 105,5 105,8 314,9
3 180089 Werner Hubert 18017 SGi Grasdorf e.V. 103,3 102,6 103,6 309,5
4 180228 von Hermanni Reinhard 18056 SG Rethen/L. e.V. 104,8 101,8 102,9 309,5
5 180229 Fahrenkohl Karsten 18056 SG Rethen/L. e.V. 102,8 102,7 102,1 307,6
6 180231 Auner Manfred 18056 SG Rethen/L. e.V. 100,4 102,7 100,7 303,8
7 180282 Moyzeschewitz Rolf 18064 KKS Sehlde e.V. 102,4 98,3 101,9 302,6
8 180281 Salewsky Erhard 18064 KKS Sehlde e.V. 100,7 101,2 99,7 301,6
9 180114 Förster Lothar 18021 SV Groß-Giesen e.V. 101,8 97,3 102,0 301,1
10 180143 Alberti Norbert 18033 HSG v. 1367 98,6 100,6 99,9 299,1
11 180154 Klußmann Walter 18035 Jgges.-Komp. Hildesheim e.V. 70,0 78,5 77,5 226,0
na 180147 Marschler Andreas 18033 HSG v. 1367 II 0,0 0,0 0,0 0,0
na 180201 Räbiger Bernd 18050 KKS Nordstemmen e.V. 0,0 0,0 0,0 0,0
na 180009 Thiel Holger 18050 KKS Nordstemmen e.V. 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 180204 Strehling Holger 18050 KKS Nordstemmen e.V. 105,7 106,1 106,0 317,8
DISQ. 180078 Gude Klaus 18016 SV Gödringen e.V. 0 0 0 DISQ.

Stand: 29.03.2026, 17:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+