10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren IV (1.19.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180086 Burmester Hans-Otto 18017 SGi Grasdorf e.V. 106,0 105,9 105,2 317,1
2 180134 Bodmann Reinhold 18028 DJK Bl.-W. Hildesheim e.V. 104,3 105,2 105,9 315,4
3 180271 Schmidt Heiko 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 104,3 102,3 103,1 309,7
4 180053 Pagel Franz Heinrich 18009 SV Borsum e.V. 102,4 102,0 104,0 308,4
5 180052 Schrader Manfred 18009 SV Borsum e.V. 101,8 101,9 103,3 307,0
6 180145 Wreczycki Berthold 18033 HSG v. 1367 I 102,1 102,3 100,5 304,9
7 180051 Meyer Bernhard 18009 SV Borsum e.V. 99,7 102,3 101,2 303,2
8 180113 Bannasch Uwe 18021 SV Groß-Giesen e.V. 99,8 100,6 101,8 302,2
9 180144 Badurczyk Paul 18033 HSG v. 1367 II 100,6 100,8 99,9 301,3
10 180112 Schmieden Hilmar 18021 SV Groß-Giesen e.V. 98,6 99,2 102,2 300,0
11 180133 Grondkowski Wolfgang Günter 18028 DJK Bl.-W. Hildesheim e.V. 93,7 99,9 95,3 288,9
na 180150 Stollberg Franz-Joachim 18033 HSG v. 1367 II 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 29.03.2026, 17:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+