100m KK Gewehr Auflage sitzend - Senioren I (1.39.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180259 Winter Martin 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 103,1 105,3 105,5 313,9
2 180090 Irrgang Olaf 18017 SGi Grasdorf e.V. 103,6 103,8 104,1 311,5
3 180289 Rohrbach Bernd 18015 SV Gleidingen e.V. 102,5 103,3 104,1 309,9
4 180240 Gebke Thomas 18060 ASG Sarstedt e.V. 96,5 98,8 100,5 295,8
na 180242 Jacob Heiko 18060 ASG Sarstedt e.V. 0,0 0,0 0,0 0,0
na 180249 Jung Ulrich 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 29.03.2026, 17:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+