100m KK Gewehr Auflage sitzend - Seniorinnen I (1.39.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180194 Thiel Diana 18050 KKS Nordstemmen e.V. 104,3 102,2 103,4 309,9
2 180196 Mitterbauer Esther 18050 KKS Nordstemmen e.V. 101,9 104,1 103,2 309,2
3 180092 Poggemann Christine 18017 SGi Grasdorf e.V. 103,4 101,6 101,3 306,3
4 180091 Treumann Anja 18017 SGi Grasdorf e.V. 99,6 101,1 104,0 304,7
na 180243 Knauer Silke 18060 ASG Sarstedt e.V. 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 180251 Dubiel-Rollnik Marion 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 104,5 105,3 105,5 315,3

Stand: 29.03.2026, 17:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+