50m KK Gewehr Auflage sitzend - Seniorinnen I (1.49.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180103 Weisel Gabriele 18018 SV Gr.-Düngen e.V. 103,3 104,2 103,8 311,3
2 180194 Thiel Diana 18050 KKS Nordstemmen e.V. 101,1 100,9 101,5 303,5
3 180091 Treumann Anja 18017 SGi Grasdorf e.V. 100,5 101,1 101,4 303,0
4 180251 Dubiel-Rollnik Marion 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 100,4 98,8 101,1 300,3
5 180092 Poggemann Christine 18017 SGi Grasdorf e.V. 96,0 101,3 100,4 297,7
6 180196 Mitterbauer Esther 18050 KKS Nordstemmen e.V. 99,2 98,9 94,4 292,5
7 180287 Jacob Daniela 18068 TuS Wehmingen e.V. 95,2 97,5 96,6 289,3
8 180285 Brinkmann-Schrader Frauke 18068 TuS Wehmingen e.V. 86,4 86,9 93,3 266,6
na 180243 Knauer Silke 18060 ASG Sarstedt e.V. 0,0 0,0 0,0 0,0
na 180284 Stellmacher Sabine 18068 TuS Wehmingen e.V. 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 21.03.2026, 17:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+