50m KK Gewehr Auflage sitzend - Senioren IV (1.49.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180086 Burmester Hans-Otto 18017 SGi Grasdorf e.V. 99,3 96,2 99,7 295,2
2 180051 Meyer Bernhard 18009 SV Borsum e.V. 96,2 96,9 101,3 294,4
3 180187 Hartmann Konrad 18046 KKS Machtsum e.V. 96,6 99,9 97,7 294,2
4 180052 Schrader Manfred 18009 SV Borsum e.V. 99,7 97,2 96,6 293,5
5 180053 Pagel Franz Heinrich 18009 SV Borsum e.V. 94,2 99,1 97,8 291,1
6 180144 Badurczyk Paul 18033 HSG v. 1367 76,0 75,9 76,5 228,4

Stand: 21.03.2026, 17:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+