25m Pistole 9x19 - Herren III (2.53.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 180273 Thom Martin 18062 KKS Schellerten e.V. 81 86 93 88 348
2 180238 Braun Victor 18060 ASG Sarstedt e.V. 61 71 91 73 296
3 180055 Klammt Thorsten 18044 SV Ingeln e.V. 65 74 68 79 286
4 180090 Irrgang Olaf 18017 SGi Grasdorf e.V. 60 69 78 78 285
5 180062 Rohrbach Bernd 18015 SV Gleidingen e.V. II 74 69 69 70 282
6 180184 Schindler Mario 18045 SV Lühnde e.V. 62 67 30 79 238
na 180058 Strohmeyer Matthias 18015 SV Gleidingen e.V. III 0 0 0 0 0

Stand: 01.03.2026, 17:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+