25m Revolver .357 mag - Herren II (2.55.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 180096 Böttcher Jonathan 18017 SGi Grasdorf e.V. 93 86 91 99 369
2 180169 Müller Robin 18038 SGi Hildesheim e.V. 74 78 85 86 323
3 180093 Bartels Florian 18017 SGi Grasdorf e.V. 76 86 65 76 303
4 180119 Hohmann Viviane 18022 SV Gr. Lobke e.V. 83 77 63 71 294
5 180137 Hagemann Dennis 18030 ESV Hildesheim e.V. 74 71 55 78 278
6 180166 Jordan Lars 18038 SGi Hildesheim e.V. 75 72 72 54 273

Stand: 01.03.2026, 17:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+