Meldekontrollliste Delegiertenversammlung 2026
Meldungsübersicht der Delegierten 2026
Stand: 14.02.2026
Wir bitten um Meldung der Delegierten und Ersatz-Delegierten bis zum 27.03.2026 per E-Mail an info@ssv-hi.de.
Weitere Informationen und Meldeformular
| 18-001 | SV Adlum | |
| 18-002 | SK Algermissen | |
| 18-003 | SG Barnten | |
| 18-004 | SV Bavenstedt | |
| 18-005 | SV Bettrum | |
| 18-006 | SV zu Bockenem | |
| 18-007 | KKS Bodenburg | |
| 18-008 | SG Bolzum | |
| 18-009 | SV Borsum | |
| 18-010 | MTV Germania Barnten | |
| 18-011 | SV Diekholzen | |
| 18-012 | SSV Dingelbe | |
| 18-013 | KKS Esbeck | |
| 18-014 | KKS Giften | |
| 18-015 | SV Gleidingen | |
| 18-016 | Vivat Gödringen | X |
| 18-017 | SG Grasdorf | X |
| 18-018 | SV Groß Düngen | |
| 18-019 | SV Gr. + Kl. Escherde | |
| 18-020 | SV Gr. Förste | |
| 18-021 | SV Groß Giesen | |
| 18-022 | SV Groß Lobke | |
| 18-023 | SV Harsum | |
| 18-024 | KKS Hasede | |
| 18-025 | SV Heinde | X |
| 18-026 | KKS Heisede | |
| 18-027 | BSC Hildesheim | |
| 18-028 | DJK Blau Weiß | |
| 18-030 | ESV Hildesheim | |
| 18-033 | HSG von 1367 | X |
| 18-035 | Junggesellenkompanie | X |
| 18-038 | Schützengilde Hildesheim | |
| 18-039 | KKS Himmelsthür | |
| 18-041 | SG Hoheneggelsen | |
| 18-042 | KKS Holle | X |
| 18-043 | SG Hüddessum | |
| 18-044 | SV Ingeln | |
| 18-045 | SV Lühnde | |
| 18-046 | KKS Machtsum | |
| 18-049 | KKS Nettlingen | |
| 18-050 | KKS Nordstemmen | |
| 18-052 | SV Oedelum | |
| 18-053 | SV Oesselse | |
| 18-054 | KKS Ottbergen | |
| 18-056 | SG Rethen | X |
| 18-057 | SV Ruthe | |
| 18-058 | Sarstedter BS | |
| 18-059 | SG Salzdetfurth | |
| 18-060 | ASG Sarstedt | X |
| 18-061 | SV Sarstedt 1951 | X |
| 18-062 | KKS Schellerten | |
| 18-063 | SG Schliekum | |
| 18-064 | KKS Sehlde | |
| 18-065 | SG Söhlde | |
| 18-067 | SV Sorsum | |
| 18-068 | TuS Wehmingen | X |
| 18-069 | SV Wesseln | |
| 18-071 | PSV Hildesheim | |
| 18-072 | SVE Bad Salzdetfurth |

