Meldekontrollliste Delegierte für Einladung zur Delegiertenversammlung am 09.05.2025
Wir bitten um Meldung der Delegierten und Ersatz-Delegierten bis zum 28.03.2025 per E-Mail an info@ssv-hi.de.
Weitere Informationen und Meldeformular
Stand 10.04.2025 liegen uns folgende Meldungen vor:
| Meldung liegt vor | ||
| 18-001 | SV Adlum | |
| 18-002 | SK Algermissen | X |
| 18-003 | SG Barnten | |
| 18-004 | SV Bavenstedt | |
| 18-005 | SV Bettrum | X |
| 18-006 | SV zu Bockenem | X |
| 18-007 | KKS Bodenburg | |
| 18-008 | SG Bolzum | X |
| 18-009 | SV Borsum | X |
| 18-010 | MTV Germania Barnten | |
| 18-011 | SV Diekholzen | X |
| 18-012 | SSV Dingelbe | X |
| 18-013 | KKS Esbeck | X |
| 18-014 | KKS Giften | |
| 18-015 | SV Gleidingen | X |
| 18-016 | Vivat Gödringen | X |
| 18-017 | SG Grasdorf | X |
| 18-018 | SV Groß Düngen | X |
| 18-019 | SV Gr. + Kl. Escherde | |
| 18-020 | SV Gr. Förste | X |
| 18-021 | SV Groß Giesen | X |
| 18-022 | SV Groß Lobke | |
| 18-023 | SV Harsum | X |
| 18-024 | KKS Hasede | X |
| 18-025 | SV Heinde | X |
| 18-026 | KKS Heisede | X |
| 18-027 | BSC Hildesheim | |
| 18-028 | DJK Blau Weiß | X |
| 18-030 | ESV Hildesheim | |
| 18-033 | HSG von 1367 | X |
| 18-035 | Junggesellenkompanie | X |
| 18-038 | Schützengilde Hildesheim | X |
| 18-039 | KKS Himmelsthür | X |
| 18-041 | SG Hoheneggelsen | X |
| 18-042 | KKS Holle | X |
| 18-043 | SG Hüddessum | |
| 18-044 | SV Ingeln | X |
| 18-045 | SV Lühnde | |
| 18-046 | KKS Machtsum | |
| 18-049 | KKS Nettlingen | X |
| 18-050 | KKS Nordstemmen | X |
| 18-052 | SV Oedelum | X |
| 18-053 | SV Oesselse | X |
| 18-054 | KKS Ottbergen | X |
| 18-056 | SG Rethen | X |
| 18-057 | SV Ruthe | X |
| 18-058 | Sarstedter BS | X |
| 18-059 | SG Salzdetfurth | |
| 18-060 | ASG Sarstedt | X |
| 18-061 | SV Sarstedt 1951 | X |
| 18-062 | KKS Schellerten | X |
| 18-063 | SG Schliekum | |
| 18-064 | KKS Sehlde | X |
| 18-065 | SG Söhlde | X |
| 18-067 | SV Sorsum | X |
| 18-068 | TuS Wehmingen | X |
| 18-069 | SV Wesseln | |
| 18-071 | PSV Hildesheim | |
| 18-072 | SVE Bad Salzdetfurth | X |

