Termine
| Kreismeisterschaft | Termin | Veranstaltungsort |
|---|---|---|
| Gewehr / Pistole | Samstag, 01.03.2026 Samstag, 21.03.2026 Sonntag, 29.03.2026 | BLZ Hannover |
| Lichtschießen (FL) | Sonntag, 19.04.2026 | Schützenhaus SV Sarstedt 51 |
| Blasrohr | Sonntag, 30. Mai 2026 | Klosterturnhalle Ottbergen |
| Bogen WA Halle | Samstag, 29.11.2025 Sonntag, 30.11.2025 | Bogenhalle der Sarstedter Bogenschützen |
| Bogen WA im Freien | Anfang Juni 2026 | Bogenplatz der SG Söhlde |
| Vorderlader | Sonntag, 19.04.2026 | Schützenhaus SC Elze |
| Flinte Trap | Samstag, 02.05.2026 | Schießstand Ahrbergen |
Ausschreibungen
Allgemeine Hinweise zu Ausschreibungen des SSV Hildesheim-Marienburg (gültig für alle Wettbewerbe!)
| Kreismeisterschaft | Ausschreibung | Stand / Hinweise |
|---|---|---|
| Gewehr / Pistole Lichtschießen (FL) Blasrohr Vorderlader Flinte (Trap) | ||
| Bogen WA Halle | Ausschreibung | |
| Bogen WA im Freien | folgt |
Meldeformulare
Es sind immer die aktuellsten Meldeformulare zu verwenden!
| Kreismeisterschaft | Zum Ausfüllen (Excel) | Zum Ausdrucken (PDF) |
|---|---|---|
| Gewehr / Pistole | Freihand Auflage |
Freihand Auflage |
| Lichtschießen (FL) | ||
| Blasrohr | ||
| Bogen WA Halle | Meldung per E-Mail (siehe Ausschreibung) unter Angabe von Mitgliedsnummer, Name, Vorname, Geburtsdatum, Disziplin, Klasse | |
| Bogen WA im Freien | Meldung per E-Mail (siehe Ausschreibung) unter Angabe von Mitgliedsnummer, Name, Vorname, Geburtsdatum, Disziplin, Klasse | |
| Vorderlader | ||
| Flinte |
Meldekontrolle
| Kreismeisterschaft | Meldekontrolle | Hinweise/Stand |
|---|---|---|
| Gewehr / Pistole | Meldekontrolle (Excel) / Meldekontrolle (PDF) | 21.01.2026 |
| Lichtschießen (FL) | folgt | |
| Blasrohr | folgt | |
| Bogen WA Halle | folgt | |
| Bogen WA im Freien | folgt | |
| Vorderlader | folgt | |
| Flinte (Trap) | folgt |
Teilnehmerlisten
| Kreismeisterschaft | Teilnehmerliste (Excel) | Hinweise/Stand |
|---|---|---|
| Gewehr / Pistole | Startliste Gesamt (Excel) / Startliste Gesamt (PDF) | Stand: 07.02.2026 |
| Lichtschießen (FL) | folgt | |
| Blasrohr | folgt | |
| Bogen WA Halle | folgt | |
| Bogen WA im Freien | folgt | |
| Vorderlader | folgt | |
| Flinte (Trap) | folgt |
Startkarten
Ergebnisse
| Kreismeisterschaft | Ergebnisse (PDF) | Hinweise/Stand |
|---|---|---|
| Gewehr / Pistole | – | |
| Lichtschießen (FL) | – | |
| Blasrohr | – | |
| Bogen WA Halle | Gesamtergebnisliste | 30.11.2025 |
| Bogen WA im Freien | – | – |
| Vorderlader | – | |
| Flinte (Trap) | – |

