KM 2024 – Luftdruck Auflage
Am Sonntag, den 18.02.2024 wurden im BLZ Hannover die Kreismeisterschaften in den Disziplinen Luftpistole Auflage, Luftgewehr Auflage und Luftgewehr sitzend Auflage ausgeschossen. Bei etwa 160 Starts, wurden durchweg sehr gute Ergebnisse geschossen.
Die Ergebnisliste ist hier aufrufbar.
Folgende Kreisrekorde wurden neu aufgestellt:
Nr | Disziplin | Klasse | E/M | Verein | Schütze/n | Neuer Kreisrekord |
1.11.80 | LG-Auflage stehend | Senioren 0 | E | SV Sarstedt 51 | Martin Winter | 315,1 |
1.11.74 | LG-Auflage stehend | Senioren III | M | KKS Nordstemmen | H. Helmke, W. Lampe, H. Strehling | 943,6 |
1.11.76 | LG-Auflage stehend | Senioren IV | E | HSG v. 1367 | Hans-Otto Burmester | 316,9 |
1.19.72 | LG sitzend Auflage | Senioren II | E | SV Gödringen | Dieter Gückel | 317,5 |
2.11.80 | Luftpistole Auflage | Senioren 0 | E | SV Sarstedt 51 | Konstantin Rotärmel | 288,7 |
2.11.70 | Luftpistole Auflage | Senioren I | M | KKS Sehlde e.V. | A. Opitz, R. Moyz., I. Böcker | 888,3 |
2.11.74 | Luftpistole Auflage | Senioren III | E | KKS Nordstemmen | Hubert Werner | 301,2 |
2.11.76 | Luftpistole Auflage | Senioren IV | E | SGi Grasdorf | Hans-Otto Burmester | 305,1 |
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für die Teilnahme und fair geführten Wettkämpfe, und gratulieren allen Platzierten ganz herzlich. Weiter geht es am 09.03.2024 mit den Wettbewerben Luftdruck Freihand, KK 100m Auflage sowie den 25m Pistolen-Wettbewerben.