Termine
| Kreismeisterschaft | Termin | Veranstaltungsort |
|---|---|---|
| Gewehr / Pistole | Samstag, 15.02.2024 Sonntag, 16.02.2024 Sonntag, 30.03.2024 | BLZ Hannover |
| Lichtschießen (FL) | Samstag, 26.04.2025 (NEUER TERMIN!) | Schützenhaus SV Sarstedt 51 |
| Blasrohr | 24./25. Mai 2025 | Bogenhalle der Sarstedter Bogenschützen |
| Bogen WA Halle | 30.11.2024 | Bogenhalle der Sarstedter Bogenschützen |
| Bogen WA im Freien | 01.06.2025 | Bogenplatz der SG Söhlde |
| Vorderlader | 27.04.2025 | Schützenhaus SC Elze |
| Trap / Skeet | – | – |
Ausschreibungen
Allgemeine Hinweise zu Ausschreibungen des SSV Hildesheim-Marienburg (gültig für alle Wettbewerbe!)
| Kreismeisterschaft | Ausschreibung | Stand / Hinweise |
|---|---|---|
| Gewehr / Pistole | 01.03.2025 | |
| Lichtschießen (FL) | Ausschreibung / Anlage 1+2: Jahrgänge und Disziplinenplan Ergänzung zur Ausschreibung (Stand: 12.04.2025) | 12.04.2025 |
| Blasrohr | Ausschreibung / Anlage 1+2: Jahrgänge und Disziplinenplan | 16.11.2024 |
| Bogen WA Halle | Ausschreibung | 29.09.2024 |
| Bogen WA im Freien | folgt | |
| Vorderlader | folgt | |
| Trap / Skeet | folgt |
Meldeformulare
Es sind immer die aktuellsten Meldeformulare zu verwenden!
| Kreismeisterschaft | Zum Ausfüllen (Excel) | Zum Ausdrucken (PDF) |
|---|---|---|
| Gewehr / Pistole |
Freihand Auflage |
Freihand Auflage |
| Lichtschießen (FL) | ||
| Blasrohr | | |
| Bogen WA Halle | | |
| Bogen WA im Freien | | |
| Vorderlader | | |
| Trap / Skeet | | |
Meldekontrolle
| Kreismeisterschaft | Meldekontrolle | Hinweise/Stand |
|---|---|---|
| Gewehr / Pistole | Excel / PDF | 15.01.2025 |
| Lichtschießen (FL) | folgt | |
| Blasrohr | folgt | |
| Bogen WA Halle | folgt | |
| Bogen WA im Freien | folgt | |
| Vorderlader | folgt | |
| Trap / Skeet | folgt |
Teilnehmerlisten
| Kreismeisterschaft | Teilnehmerliste (Excel) | Hinweise/Stand |
|---|---|---|
| Gewehr / Pistole | Excel / PDF | 23.01.2025 |
| Lichtschießen (FL) | 13.04.2025 | |
| Blasrohr | 08.05.2025 | |
| Bogen WA Halle | folgt | |
| Bogen WA im Freien | folgt | |
| Vorderlader | folgt | |
| Trap / Skeet | folgt |
Startkarten
| Verein | Gewehr / Pistole | Lichtschießen (FL) | Blasrohr | Bogen WA Halle | Bogen WA im Freien | Vorderlader | Trap/Skeet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18001 Schützenverein Adlum von 1922 e.V. | – | | – | | | | |
| 18002 Schützenklub Algermissen e.V. | | – | | | | | |
| 18003 Schützengesellschaft Barnten von 1967 e.V. | | | – | | | | |
| 18005 Schützenverein Bettrum v. 1965 e.V. | | | – | | | | |
| 18006 Schützenverein zu Bockenem v. 1871 e.V. | | | – | | | | |
| 18007 Kleinkaliber Schützenverein Bodenburg e.V. | | | – | | | | |
| 18008 Schützengesellschaft v. 1914 Bolzum e.V. | – | | – | | | | |
| 18009 Schützenverein St. Hubertus Borsum e.V. | | | – | | | | |
| 18010 MTV Germania Barnten von 1906 (Sparte Bogensport) | – | | – | | | | |
| 18011 Schützengesellschaft Diekholzen e.V. | – | | – | | | | |
| 18012 Schießsportverein 1965 Dingelbe e.V. | – | | – | | | | |
| 18013 KKS von 1929 Esbeck e.V. | – | | – | | | | |
| 18014 KKS Giften e.V. | – | | – | | | | |
| 18015 Schützenverein Gleidingen v. 1928 e.V. | | | – | | | | |
| 18016 Schützenverein Vivat v. 1911 Gödringen e.V. | | | | | | | |
| 18017 Schützengilde Grasdorf v.1982 e.V. | | | | | | | |
| 18018 Schützenverein Groß-Düngen e.V. | | | – | | | | |
| 18019 Schützenverein Groß und Klein Escherde e.V. | – | | – | | | | |
| 18020 Schützenverein von 1951 e.V. Groß-Förste | | | – | | | | |
| 18021 Schützenverein Vaterland Gr. Giesen e.V. | | | – | | | | |
| 18022 Schützenverein Groß Lobke e.V. | | | – | | | | |
| 18023 Schützenverein Harsum v.1919 e.V. | – | | – | | | | |
| 18024 KKS Innerstetal Hasede 1934 e.V. | | | | | | | |
| 18025 Schützenverein Heinde v. 1979 e.V. | – | | – | | | | |
| 18026 KKS v. 1928 Heisede e.V. | – | | – | | | | |
| 18027 Bogensportclub Hildesheim e.V. | – | | – | | | | |
| 18028 Schießabt. DJK Blau-Weiß Hildesheim e.V. | – | | – | | | | |
| 18030 Eisenbahnersportverein v. 1929 e.V.(Sparte Schießsport) | | | – | | | | |
| 18033 Hildesheimer Schützengesellschaft v.1367 | | | – | | | | |
| 18035 Junggesellenkompanie v.1831 e.V. | | | – | | | | |
| 18038 Schützengilde Hildesheim e.V. | | | – | | | | |
| 18039 KKS Himmelsthür e.V. | | | – | | | | |
| 18041 Schützengilde 1848 Hoheneggelsen e.V. | – | | – | | | | |
| 18042 KKS Holle v.1930 e.V. | | | – | | | | |
| 18043 Schützengemeinschaft Hüddessum e.V. | – | | – | | | | |
| 18044 Schützenverein Horrido Ingeln e.V. | | | – | | | | |
| 18045 Schützenverein Lühnde v.1837 e.V. | – | | – | | | | |
| 18046 KKS Machtsum v. 1934 e.V. | | | – | | | | |
| 18049 KK Schützenverein Nettlingen v. 1926 e.V. | – | | – | | | | |
| 18050 KK Schützengesellschaft Nordstemmen v.1928 e.V | | | – | | | | |
| 18052 Schützenverein Oedelum v.1929 e.V. | – | | – | | | | |
| 18053 Schützenverein Oesselse v. 1925 e.V. | | | – | | | | |
| 18054 KKS St.Hubertus Ottbergen v.1928 e.V. | | | | | | | |
| 18056 Schützengesellschaft Rethen/L. e.V. | | | – | | | | |
| 18057 Schützenverein v.1934 Ruthe e.V. | – | | – | | | | |
| 18058 Sarstedter Bogenschützen v.1987 e.V. | – | | – | | | | |
| 18059 Schützengesellschaft Salzdetfurth 1887 e.V. | – | | – | | | | |
| 18060 Alte Schützengilde v.1813 zu Sarstedt e.V. | | | – | | | | |
| 18061 Schützenverein Sarstedt v.1951 e.V. | | | – | | | | |
| 18062 KKS v.1924 Schellerten e.V. | | | – | | | | |
| 18063 Schützengilde v.1952 Schliekum e.V. | – | | – | | | | |
| 18064 KK Schützenverein Sehlde/Leine e.V. | | | | | | | |
| 18065 Schützengesellschaft Söhlde v.1923 e.V. | – | | – | | | | |
| 18067 Schützenverein Sorsum v.1847 e.V. | | | – | | | | |
| 18068 TuS v.1908 Wehmingen e.V.(Sparte Schützen) | | | – | | | | |
| 18069 Schützenverein Wildsau Wesseln e.V. | – | | – | | | | |
| 18071 Polizeisportverein Grün-Weiß Hildesheim e.V. (Sparte Bogensport) | – | | – | | | | |
| 18072 Sportvereinigung Eintracht Bad Salzdetfurth e.V. (Sparte Bogensport) | – | | | | | | |
Ergebnisse
| Kreismeisterschaft | Ergebnisse (PDF) | Hinweise/Stand |
|---|---|---|
| Gewehr / Pistole | Samstag, 15.02.2025 2.11 LP Auflage 1.11 LG Auflage 1.19 LG sitzend Auflage 2.40 25m Pistole 2.45 25m Zentralfeuerpistole 2.60 25m Standardpistole Sonntag, 16.02.2025 2.10 Luftpistole 1.10 Luftgewehr 1.36 KK 100m Auflage 1.39 KK 100m sitzend Auflage Sonntag, 30.03.2025 1.35 KK 100m 1.41 KK 50m Auflage 1.49 KK 50m sitzend Auflage 1.80 KK Liegendkampf 2.53 25m Pistole 9 x 19 2.55 25m Revolver .357 Mag 2.59 25m Pistole 45 ACP | 30.03.2025, 18:10 Uhr |
| Lichtschießen (FL) | Ergebnisse KM Lichtschießen (FL) | |
| Blasrohr | Ergebnisse KM Blasrohr | |
| Bogen WA Halle | folgt | |
| Bogen WA im Freien | Ergebnisse KM Bogen WA im Freien | |
| Vorderlader | Ergebnisse KM Vorderlader | |
| Trap / Skeet | – |

