Verbandsköniginnen und Verbandskönige 2024
Im Rahmen des Kreisschützenfest 2024, wurden am Sonntag, den 9. Juni 2024 die neuen Verbandsköniginnen und Verbandskönige proklamiert:
| Verbandslichtkönig | Jannes Hagemann | SV Sarstedt 51 e.V. | 24,20 Teiler |
| Verbandsjugendkönig | Luca-Björn Erhard | SV Sarstedt 51 e.V. | 26,41 Teiler |
| Verbandsschützenkönig | Sascha Kuntze | SV Sarstedt 51 e.V. | 8,48 Teiler |
| Verbandsdamenkönigin | Esther Mitterbauer | SV Groß Düngen e.V. | 10,44 Teiler |
| Verbandsseniorenkönig | Herbert Helmke | SV Groß Düngen e.V. | 7,21 Teiler |
| Verbandsseniorenkönigin | Petra Kohlberg | SGi Grasdorf e.V. | 14,86 Teiler |
| Verbandsschützenkönig KK | Guntbert Meyer | SV Sarstedt 51 e.V. | 84,11 Teiler |
Das Präsidium gratuliert recht herzlich allen Gewinner*innen und bedankt sich bei allen, die am Verbandskönigschießen 2024 teilgenommen haben.
Vollständige Ergebnisliste des Endkampfes 2024


