Termine
Kreismeisterschaft | Termin | Veranstaltungsort |
---|---|---|
Gewehr / Pistole | Samstag, 15.02.2024 Sonntag, 16.02.2024 Sonntag, 30.03.2024 | BLZ Hannover |
Lichtschießen (FL) | Samstag, 14.06.2025 | Schützenhaus SV Sarstedt 51 |
Blasrohr | 24./25. Mai 2025 | Bogenhalle der Sarstedter Bogenschützen |
Bogen WA Halle | 30.11.2024 | Bogenhalle der Sarstedter Bogenschützen |
Bogen WA im Freien | in Planung | Bogenplatz der SG Söhlde |
Vorderlader | in Planung | Schützenhaus SC Elze |
Trap / Skeet | in Planung | in Planung |
Ausschreibungen
Allgemeine Hinweise zu Ausschreibungen des SSV Hildesheim-Marienburg (gültig für alle Wettbewerbe!)
Kreismeisterschaft | Ausschreibung | Stand / Hinweise |
---|---|---|
Gewehr / Pistole | 18.01.2025 | |
Lichtschießen (FL) | Ausschreibung / Anlage 1+2: Jahrgänge und Disziplinenplan | 16.11.2024 |
Blasrohr | Ausschreibung / Anlage 1+2: Jahrgänge und Disziplinenplan | 16.11.2024 |
Bogen WA Halle | Ausschreibung | 29.09.2024 |
Bogen WA im Freien | folgt | |
Vorderlader | folgt | |
Trap / Skeet | folgt |
Meldeformulare
Es sind immer die aktuellsten Meldeformulare zu verwenden!
Kreismeisterschaft | Zum Ausfüllen (Excel) | Zum Ausdrucken (PDF) |
---|---|---|
Gewehr / Pistole |
Freihand Auflage |
Freihand Auflage |
Lichtschießen (FL) | ||
Blasrohr | ||
Bogen WA Halle | ||
Bogen WA im Freien | ||
Vorderlader | ||
Trap / Skeet |
Meldekontrolle
Kreismeisterschaft | Meldekontrolle | Hinweise/Stand |
---|---|---|
Gewehr / Pistole | Excel / PDF | 15.01.2025 |
Lichtschießen (FL) | folgt | |
Blasrohr | folgt | |
Bogen WA Halle | folgt | |
Bogen WA im Freien | folgt | |
Vorderlader | folgt | |
Trap / Skeet | folgt |
Teilnehmerlisten
Kreismeisterschaft | Teilnehmerliste (Excel) | Hinweise/Stand |
---|---|---|
Gewehr / Pistole | Excel / PDF | 23.01.2025 |
Lichtschießen (FL) | folgt | |
Blasrohr | folgt | |
Bogen WA Halle | folgt | |
Bogen WA im Freien | folgt | |
Vorderlader | folgt | |
Trap / Skeet | folgt |
Startkarten
Ergebnisse
Kreismeisterschaft | Ergebnisse (PDF) | Hinweise/Stand |
---|---|---|
Gewehr / Pistole | Samstag, 15.02.2025 2.11 LP Auflage 1.11 LG Auflage 1.19 LG sitzend Auflage 2.40 25m Pistole 2.45 25m Zentralfeuerpistole 2.60 25m Standardpistole Sonntag, 16.02.2025 2.10 Luftpistole 1.10 Luftgewehr 1.36 KK 100m Auflage 1.39 KK 100m sitzend Auflage | 16.02.2025, 18:45 Uhr |
Lichtschießen (FL) | folgt | |
Blasrohr | folgt | |
Bogen WA Halle | folgt | |
Bogen WA im Freien | folgt | |
Vorderlader | folgt | |
Trap / Skeet | folgt |